 
						 
						 
						 
						 
						 
						
لپتاپ TUF FX506HF از سری TUF ایسوس، مطابق با استانداردهای نظامی MIL-STD-810H طراحی شده است. این یعنی دستگاه در برابر ضربه، لرزش، دما و رطوبت مقاومت بالایی دارد. بدنه از پلاستیک فشرده شده با طراحی صنعتی و گیمینگ بهره میبرد که حس استحکام و کیفیت بالایی را منتقل میکند. وزن این مدل حدود ۲.۳ کیلوگرم است که نسبت به سختافزار قدرتمند آن، مناسب بهنظر میرسد و برای حملونقل روزانه مشکلی ایجاد نمیکند.

این لپتاپ به پردازنده ششهستهای نسل یازدهم اینتل Core i5-11400H مجهز است. فرکانس پایه 2.7 گیگاهرتز و حداکثر فرکانس توربو تا 4.5 گیگاهرتز امکان پردازشهای سنگین، اجرای نرمافزارهای گرافیکی و گیمینگهای متوسط را بهخوبی فراهم میکند. همچنین به لطف فناوری Hyper-Threading، این CPU میتواند همزمان چند وظیفه را با سرعت بالا انجام دهد.

استفاده از گرافیک مجزای NVIDIA GeForce RTX 2050 با حافظه 4 گیگابایت، این دستگاه را به گزینهای قدرتمند برای اجرای بازیهای روز با تنظیمات متوسط تا بالا تبدیل کرده است. همچنین این کارت گرافیک برای انجام کارهای طراحی دو بعدی و سه بعدی، تدوین ویدئو، مدلسازی و حتی برخی پروژههای AI سطح پایه عملکرد خوبی دارد. RTX بودن این کارت باعث میشود از قابلیتهایی نظیر Ray Tracing و DLSS هم بهرهمند شوید.

این مدل دارای 8 گیگابایت رم DDR4 با سرعت بالا و 512 گیگابایت حافظه SSD NVMe است. رم به راحتی قابل ارتقا تا 32 گیگابایت بوده و برای اجرای چند نرمافزار بهصورت همزمان کاملاً کافیست. حافظه SSD هم باعث افزایش سرعت بوت ویندوز، لود سریع برنامهها و انتقال فایل بدون تأخیر میشود. اگر فضای ذخیرهسازی بیشتری نیاز دارید، امکان افزودن هارد دوم هم در این دستگاه فراهم است.
صفحهنمایش 15.6 اینچی این لپتاپ با پنل IPS و رزولوشن Full HD، نرخ تازهسازی 144 هرتز را پشتیبانی میکند. این ویژگی در اجرای بازیها و فیلمها باعث روانی تصویر و حذف لگهای بصری میشود. همچنین نمایشگر زاویه دید مناسبی دارد و رنگها را با دقت خوبی نمایش میدهد. در بخش صدا نیز اسپیکرهای استریو با فناوری DTS:X Ultra صدای فراگیر و واضحی تولید میکنند.

یکی از نقاط قوت لپتاپهای سری TUF، سیستم خنککنندگی پیشرفته آنهاست. FX506HF هم از دو فن قدرتمند و چندین لوله حرارتی برای دفع گرما بهره میبرد. این سیستم بهصورت هوشمند دمای قطعات را کنترل میکند و در نتیجه حتی در هنگام اجرای بازی یا کارهای سنگین، عملکرد دستگاه دچار افت نخواهد شد.

در زمینه درگاهها، این لپتاپ هیچ کمبودی ندارد. پورتهایی از جمله USB 3.2، USB-C، HDMI، LAN، جک ۳.۵ میلیمتری هدفون و شارژر در دسترس شما هستند. همچنین پشتیبانی از Wi-Fi 6 و بلوتوث نسخه ۵، اتصال سریع و پایدار به اینترنت و سایر دستگاهها را تضمین میکند.

اگر به دنبال یک لپتاپ با ظاهر حرفهای، سختافزار قدرتمند، نمایشگر باکیفیت و قابلیت اجرای بازیها و برنامههای سنگین هستید، ایسوس TUF FX506HF یکی از بهترین گزینهها در بازه قیمتی خود محسوب میشود. این مدل بهخصوص برای دانشجویان رشتههای فنی، طراحان گرافیک، و گیمرهای نیمهحرفهای توصیه میشود.
| کاربری | تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا | 
|---|---|
| کشور برند | تایوان | 
| ابعاد (میلیمتر) | 359x256x22.8 | 
| وزن (کیلوگرم) | 2.3 | 
| جنس بدنه | پلاستیک | 
| نور پردازی بدنه | ندارد | 
| شرکت سازنده پردازنده | Intel | 
| نام سری پردازنده | Tiger Lake | 
| نسل پردازنده | نسل 11 | 
| سری پردازنده | Core i5 | 
| مدل | 11400H | 
| فرکانس پایه | 2.7GHz | 
| فرکانس افزایشی | 4.5GHz | 
| تعداد هسته | 6 | 
| تعداد رشته | 12 | 
| حافظه کش | 12MB | 
| مصرف برق پردازنده | 45 وات | 
| معماری ساخت | x86 | 
| فناوری ساخت پردازنده | 10 نانومتری | 
| مقدار حافظه رم | 8GB | 
| نوع رم | DDR4 | 
| باس رم | 3200MHz | 
| تعداد اسلات رم | 2 | 
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB | 
| نوع حافظه | SSD | 
| ظرفیت SSD | 512GB | 
| نوع اتصال SSD | PCIe NVMe | 
| تعداد اسلات SSD | 2 | 
| قابلیت ارتقاء SSD | دارد | 
| ظرفیت HDD | ندارد | 
| ظرفیت Optane | ندارد | 
| شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | 
| نوع گرافیک | GeForce | 
| مدل گرافیک | RTX 2050 | 
| حجم گرافیک | 4GB | 
| رم گرافیک | GDDR6 | 
| رابط حافظه | 64Bit | 
| توان افزایشی | 70 وات | 
| DirectX | DirectX 12 | 
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 
| پنل تصویر | IPS | 
| نوع نمایش تصویر | Wide View | 
| وضوح تصویر | Full HD | 
| رزولوشن | 1920×1080 | 
| نرخ تصویر | 144Hz | 
| نسبت تصویر | 16:09 | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | 
| صفحه نمایش مات | دارد | 
| ماکس سوئیچ | ندارد | 
| Optimus | دارد | 
| Bluetooth | دارد | 
| Wi-Fi | دارد | 
| Type-C | (DisplayPort), (Thunderbolt 4), 1 | 
| USB 4.0 | ندارد | 
| USB 3.2 | 3 | 
| HDMI | دارد | 
| VGA | ندارد | 
| LAN | دارد | 
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | 
| درگاه حافظه | ندارد | 
| ظرفیت و نوع | 3Cell 48WHrs | 
| جنس باطری | لیتیوم یون | 
| میزان شارژ دهی | 1 الی 3 ساعت | 
| توان آداپتور | 150 وات | 
| نور صفحه کلید | دارد | 
| حسگر اثر انگشت | ندارد | 
| صفحه کلید اعداد | دارد | 
| تاچ پد چند لمسی | دارد | 
| نمایشگر تاچ پد | ندارد | 
| وب کم | دارد | 
| تعداد اسپیکر | 2 عدد | 
| تعداد فن | 2 | 
| Keystone | ندارد | 
| درایو نوری | ندارد | 
| سیستم عامل | ندارد | 
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | 
| نوع نمایش نور کیبورد | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB | 
| قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | 
| Adobe RGB | 47.34% | 
| sRGB | 62.50% | 
| USB 3.0 | ندارد | 
| USB 2.0 | ندارد | 
| Mini HDMI | ندارد | 
| توان گرافیک | 55 وات | 
| گواهی های نمایشگر | anti-glare display | 
| شدت روشنایی | 250nits | 
| استوک محصول استوک تست شده ، کاملاً سالم | استوک | 
محصولات موجود
| نوع کالا | تبلت هیبریدی (قابل استفاده به عنوان لپ تاپ) | 
|---|---|
| مدل | Microsoft Surface Pro 6 | 
| سازنده | Microsoft | 
| نوع کاربری | طراحی, عمومی | 
| سال تولید | 2018 | 
| سایز سیم کارت | فاقد سیم کارت (عدم پشتیبانی) | 
| رنگ بندی | مشکی | 
| ابعاد | 8.5 × 201 × 292 ميلیمتر | 
| وزن | 784 گرم | 
| ویژگی های خاص | پشتیبانی از کیبورد, پشتیبانی از موس, پشتیبانی از قلم, دارای درگاه Surface Connect, تشخیص چهره با قابلیت Windows Hello | 
| صفحه نمایش لمسی | دارد (خازنی چند لمسی) | 
| اندازه صفحه نمایش | 12.3 اینچ | 
| رزولوشن | (1824 × 2736) پیکسل | 
| تراکم پیکسلی | 267 پیکسل در هر اینچ | 
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | 
| نسبت ابعاد صفحه نمایش | 3:02 | 
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | پوشش گوریلا گلس 4 (Corning Gorilla Glass 4) | 
| دوربین | دارد | 
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل | 
| فلش عکاسی | ندارد | 
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (Auto Focus) | 
| کیفیت و سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 
| پردازنده مرکزی | Intel Core i7-8650U (8th Gen) | 
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته حقیقی + 8 هسته مجازی | 
| فرکانس پردازنده مرکزی | محدوده سرعت 1.9 گیگاهرتز تا 4.2 گیگاهرتز | 
| پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 620 | 
| حافظه رم (Ram) | 16 گیگابایت | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد | 
| نوع کارت حافظه | microSDXC | 
| سیستم عامل | ویندوز 10 پرو (Windows 10 Pro) | 
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد | 
| شبکه بیسیم Wi-Fi | دارد | 
| بلوتوث | نسخه 4.1 | 
| نوع درگاه ارتباطی | 1 درگاه USB-A استاندارد 3.0 | 
| اسپیکر | دارد | 
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | 
| باتری قابل تعویض | ندارد | 
| ظرفیت باتری | 45 وات ساعت | 
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer), ژیروسکوپ (Gyroscope), روشنایی محیط (Ambient Light) | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | 
محصولات موجود
| اندازه صفحه نمایش | ۱۶ اینچ | 
|---|---|
| حافظه (SSD) | ۵۱۲ گیگابایت | 
| حافظه اختصاصی کارت گرافیک | ۸ گیگابایت | 
| برند پردازنده | INTEL | 
| پردازنده | Intel Core i5 | 
| مدل پردازنده | 13500HX | 
| تعداد هسته | 14 هسته واقعی + 20 رسته | 
| فرکانسپردازنده | 3,50GHz Up to 4,70GHz | 
| حافظه کش | 24 مگابایت | 
| حافظه (RAM) | 8 گیگابایت | 
| سازنده (GPU) | Nvidia | 
| حافظه گرافیک | 8GB (GDDR6) | 
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | 
| اندازه صفحه | 16 اینچ | 
| نوع صفحه | FHD ( 1920 x 1080) 165Hz | 
| Touch | ندارد | 
| شبکه وای فای | دارد | 
| پورت HDMI | دارد | 
| پورت VGA | ندارد | 
| پورت DISPLAY یا MINI DISPLAY | ندارد | 
| پورت شبکه | ندارد | 
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A | 2 عدد | 
| تعداد درگاه USB Type C | یک عدد , یک عدد thunderbolt | 
| حسگر اثر انگشت | ندارد | 
| جک هدفون/میکروفن | دارد | 
| وبکم | دارد | 
| وسایلهمراه | شارژر | 
محصولات موجود
| کاربری | تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا | 
|---|---|
| کشور برند | تایوان | 
| ابعاد (میلیمتر) | 359x256x22.8 | 
| وزن (کیلوگرم) | 2.3 | 
| جنس بدنه | پلاستیک | 
| نور پردازی بدنه | ندارد | 
| شرکت سازنده پردازنده | Intel | 
| نام سری پردازنده | Tiger Lake | 
| نسل پردازنده | نسل 11 | 
| سری پردازنده | Core i5 | 
| مدل | 11400H | 
| فرکانس پایه | 2.7GHz | 
| فرکانس افزایشی | 4.5GHz | 
| تعداد هسته | 6 | 
| تعداد رشته | 12 | 
| حافظه کش | 12MB | 
| مصرف برق پردازنده | 45 وات | 
| معماری ساخت | x86 | 
| فناوری ساخت پردازنده | 10 نانومتری | 
| مقدار حافظه رم | 8GB | 
| نوع رم | DDR4 | 
| باس رم | 3200MHz | 
| تعداد اسلات رم | 2 | 
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB | 
| نوع حافظه | SSD | 
| ظرفیت SSD | 512GB | 
| نوع اتصال SSD | PCIe NVMe | 
| تعداد اسلات SSD | 2 | 
| قابلیت ارتقاء SSD | دارد | 
| ظرفیت HDD | ندارد | 
| ظرفیت Optane | ندارد | 
| شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | 
| نوع گرافیک | GeForce | 
| مدل گرافیک | RTX 2050 | 
| حجم گرافیک | 4GB | 
| رم گرافیک | GDDR6 | 
| رابط حافظه | 64Bit | 
| توان افزایشی | 70 وات | 
| DirectX | DirectX 12 | 
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 
| پنل تصویر | IPS | 
| نوع نمایش تصویر | Wide View | 
| وضوح تصویر | Full HD | 
| رزولوشن | 1920×1080 | 
| نرخ تصویر | 144Hz | 
| نسبت تصویر | 16:09 | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | 
| صفحه نمایش مات | دارد | 
| ماکس سوئیچ | ندارد | 
| Optimus | دارد | 
| Bluetooth | دارد | 
| Wi-Fi | دارد | 
| Type-C | (DisplayPort), (Thunderbolt 4), 1 | 
| USB 4.0 | ندارد | 
| USB 3.2 | 3 | 
| HDMI | دارد | 
| VGA | ندارد | 
| LAN | دارد | 
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | 
| درگاه حافظه | ندارد | 
| ظرفیت و نوع | 3Cell 48WHrs | 
| جنس باطری | لیتیوم یون | 
| میزان شارژ دهی | 1 الی 3 ساعت | 
| توان آداپتور | 150 وات | 
| نور صفحه کلید | دارد | 
| حسگر اثر انگشت | ندارد | 
| صفحه کلید اعداد | دارد | 
| تاچ پد چند لمسی | دارد | 
| نمایشگر تاچ پد | ندارد | 
| وب کم | دارد | 
| تعداد اسپیکر | 2 عدد | 
| تعداد فن | 2 | 
| Keystone | ندارد | 
| درایو نوری | ندارد | 
| سیستم عامل | ندارد | 
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | 
| نوع نمایش نور کیبورد | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB | 
| قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | 
| Adobe RGB | 47.34% | 
| sRGB | 62.50% | 
| USB 3.0 | ندارد | 
| USB 2.0 | ندارد | 
| Mini HDMI | ندارد | 
| توان گرافیک | 55 وات | 
| گواهی های نمایشگر | anti-glare display | 
| شدت روشنایی | 250nits | 
| استوک محصول استوک تست شده ، کاملاً سالم | استوک | 
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری 
						
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.