فروشگاه
اس اس دی اینترنال ام اس آی مدل SPATUIM M371 ظرفیت یک ترابایت
محصولات موجود
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 | 16GB RAM | 512GB | I7
محصولات موجود
| نوع کالا | تبلت هیبریدی (قابل استفاده به عنوان لپ تاپ) | 
|---|---|
| مدل | Microsoft Surface Pro 6 | 
| سازنده | Microsoft | 
| نوع کاربری | طراحی, عمومی | 
| سال تولید | 2018 | 
| سایز سیم کارت | فاقد سیم کارت (عدم پشتیبانی) | 
| رنگ بندی | مشکی | 
| ابعاد | 8.5 × 201 × 292 ميلیمتر | 
| وزن | 784 گرم | 
| ویژگی های خاص | پشتیبانی از کیبورد, پشتیبانی از موس, پشتیبانی از قلم, دارای درگاه Surface Connect, تشخیص چهره با قابلیت Windows Hello | 
| صفحه نمایش لمسی | دارد (خازنی چند لمسی) | 
| اندازه صفحه نمایش | 12.3 اینچ | 
| رزولوشن | (1824 × 2736) پیکسل | 
| تراکم پیکسلی | 267 پیکسل در هر اینچ | 
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | 
| نسبت ابعاد صفحه نمایش | 3:02 | 
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | پوشش گوریلا گلس 4 (Corning Gorilla Glass 4) | 
| دوربین | دارد | 
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل | 
| فلش عکاسی | ندارد | 
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (Auto Focus) | 
| کیفیت و سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 
| پردازنده مرکزی | Intel Core i7-8650U (8th Gen) | 
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته حقیقی + 8 هسته مجازی | 
| فرکانس پردازنده مرکزی | محدوده سرعت 1.9 گیگاهرتز تا 4.2 گیگاهرتز | 
| پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 620 | 
| حافظه رم (Ram) | 16 گیگابایت | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد | 
| نوع کارت حافظه | microSDXC | 
| سیستم عامل | ویندوز 10 پرو (Windows 10 Pro) | 
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد | 
| شبکه بیسیم Wi-Fi | دارد | 
| بلوتوث | نسخه 4.1 | 
| نوع درگاه ارتباطی | 1 درگاه USB-A استاندارد 3.0 | 
| اسپیکر | دارد | 
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | 
| باتری قابل تعویض | ندارد | 
| ظرفیت باتری | 45 وات ساعت | 
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer), ژیروسکوپ (Gyroscope), روشنایی محیط (Ambient Light) | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | 
لپ تاپ اچ پی Victus 16X i5 13500HX 8GB 512GB SSD 8GB RTX 4060 16 FHD 165HZ
محصولات موجود
| اندازه صفحه نمایش | ۱۶ اینچ | 
|---|---|
| حافظه (SSD) | ۵۱۲ گیگابایت | 
| حافظه اختصاصی کارت گرافیک | ۸ گیگابایت | 
| برند پردازنده | INTEL | 
| پردازنده | Intel Core i5 | 
| مدل پردازنده | 13500HX | 
| تعداد هسته | 14 هسته واقعی + 20 رسته | 
| فرکانسپردازنده | 3,50GHz Up to 4,70GHz | 
| حافظه کش | 24 مگابایت | 
| حافظه (RAM) | 8 گیگابایت | 
| سازنده (GPU) | Nvidia | 
| حافظه گرافیک | 8GB (GDDR6) | 
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | 
| اندازه صفحه | 16 اینچ | 
| نوع صفحه | FHD ( 1920 x 1080) 165Hz | 
| Touch | ندارد | 
| شبکه وای فای | دارد | 
| پورت HDMI | دارد | 
| پورت VGA | ندارد | 
| پورت DISPLAY یا MINI DISPLAY | ندارد | 
| پورت شبکه | ندارد | 
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A | 2 عدد | 
| تعداد درگاه USB Type C | یک عدد , یک عدد thunderbolt | 
| حسگر اثر انگشت | ندارد | 
| جک هدفون/میکروفن | دارد | 
| وبکم | دارد | 
| وسایلهمراه | شارژر | 
لپ تاپ 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Laptop 3-i5 1035G7 8GB 256SSD
محصولات موجود
| سازنده پردازنده | Intel | 
|---|---|
| مدل پردازنده | i5-1035G7 | 
| فرکانس پردازنده | 1.2GHz up to 3.7GHz | 
| نوع پردازنده | 64 بیت | 
| تعداد هسته | 4 هسته | 
| تعداد رشته | 8 | 
| حافظه کش | 6 مگابایت | 
| ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 
| نوع حافظه رم | LPDDR4 | 
| قابلیت ارتقای رم | ✖ | 
| ظرفیت حافظه SSD | 256 گیگابایت | 
| ظرفیت حافظه HDD | ✖ | 
| سازنده کارت گرافیک | Intel | 
| مدل گرافیک | Intel Iris Plus, Intel Iris Xe | 
| ظرفیت کارت گرافیک | بدون حافظه اختصاصی | 
| توان مصرفی کارت گرافیک | 15W | 
| فناوری های گرافیک | ندارد | 
| رابط دایرکت | 12.2 | 
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Flow Display | 
| اندازه صفحه نمایش | 13.5 | 
| دقت صفحه نمایش | 2256×1504 | 
| صفحه نمایش لمسی | ✔ | 
| پوشش صفحه نمایش | شفاف | 
| نوع اسپیکر | Stereo Speaker | 
| تعداد اسپیکر | 2 عدد | 
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | 
| ظرفیت باتری | 47.4WH | 
| پورت HDMI | ✖ | 
| پورت Mini Display | ✖ | 
| پورت VGA | ✖ | 
| پورت USB 3.0 | 1 عدد | 
| پورت USB Type-C | 1 عدد | 
| نور صفحه کیبورد | Backlit | 
| درایو نوری | ✖ | 
| وای فای | ✔ | 
| وبکم | 5MP | 
| حسگر اثر انگشت | ✖ | 
| سیستم عامل | ویندوز 11 | 
| حداکثر روشنایی | 400 نیت | 
لپ تاپ 15.3 اینچی اپل مدل MacBook Air MRYU3 2024 LLA-M3-8GB RAM-256GB SSD
محصولات موجود
| سازنده پردازنده | Apple | 
|---|---|
| سری پردازنده | M3 | 
| مدل پردازنده | 8Core | 
| فرکانس پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | 
| تعداد هسته | 8 | 
| حافظه Cache | 12MB | 
| تعداد رشته | 10 | 
| نسل پردازنده | isNull | 
| توان مصرفی | 27W | 
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB | 
| نوع حافظه RAM | Unified | 
| قابلیت ارتقای رم | isNull | 
| باس رم | isNull | 
| تعداد اسلات رم | isNull | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | 
| قابلیت ارتقا حافظه داخلی | isNull | 
| مشخصات حافظه HDD | isNull | 
| مشخصات حافظه SSD | isNull | 
| تعداد اسلات SSD | isNull | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | 
| مدل پردازنده گرافیکی | 10Core | 
| حجم گرافیک اختصاصی | isNull | 
| نوع رم گرافیک | isNull | 
| توان گرافیک | isNull | 
| رابط حافظه | isNull | 
| درایو نوری | ندارد | 
| وبکم | دارد | 
| نور صفحه کلید | دارد | 
| حسگر اثر انگشت | دارد | 
| کارت خوان | ندارد | 
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد | 
| درگاه شبکه LAN | ندارد | 
| پورت HDMI | دارد | 
| پورت USB Type-C | دارد | 
| پورت USB 2.0 | isNull | 
| پورت USB 3.0 | isNull | 
| وای فای (WIFI) | دارد | 
| تاندربولت Thunderbolt | دارد | 
| تاچ پد چند لمسی | دارد | 
| پورت VGA | ندارد | 
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | 
| پورت USB 3.2 | isNull | 
| مشخصات اسپیکر | Stereo | 
| زبان حک شده بر روی صفحه کلید (کیبورد) | انگلیسی | 
| نوع نمایش نور صفحه کلید | Backlit Magic Keyboard | 
| توضیح وبکم | 1080p FaceTime HD camera | 
| مناسب برای | کاربری عمومی ، کاربری مالتیمدیا، کاربری صنعتی، کاربری اداری | 
| ظرفیت و نوع باطری | 66.5Whr lithium polymer | 
| میزان حدودی شارژدهی باطری | 15 تا 18 ساعت | 
| سیستم عامل | Apple Mac OS | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل برق | 
| آداپتور برق | 35W Dual USB-C | 
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 
| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | "15.3 | 
| پنل تصویر | Liquid Retina | 
| وضوح تصویر | isNull | 
| رزولوشن | 2880×1864 | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | 
| صفحه نمایش مات | ندارد | 
| زمان پاسخگویی | isNull | 
| زاویه بازگشایی | isNull | 
| نسبت تصویر | isNull | 
| شدت روشنایی | 500nits | 
| سایر نمایشگر | 1billion colors, Wide color (P3), True Tone technology | 
| نوع صفحه نمایش | isNull | 
| کانفیگ اصلی | اورجینال | 
| وزن (کیلوگرم) | 1.5 | 
| ابعاد (میلی متر) | 340.4×237.6×11.5 | 
| جنس بدنه | آلومینیوم | 
| اصالت کالا | اصل | 
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل HP 250 G8 i3 (1115G4) 8G 256GB SSD Intel FHD
محصولات موجود
| سازنده پردازنده | INTEL | 
|---|---|
| سری پردازنده | Corei3 | 
| مدل پردازنده | 1115G4 | 
| فرکانس پردازنده | 1.4GHz up to 3.0GHz | 
| تعداد هسته | 2 | 
| حافظه Cache | 6MB | 
| تعداد رشته | 4 | 
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB | 
| نوع حافظه RAM | DDR4 | 
| قابلیت ارتقای رم | isNull | 
| باس رم | 2666MHz | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | 
| قابلیت ارتقا حافظه داخلی | isNull | 
| مشخصات حافظه HDD | isNull | 
| مشخصات حافظه SSD | PCIe NVMe | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | 
| مدل پردازنده گرافیکی | intel Iris xe | 
| حجم گرافیک اختصاصی | isNull | 
| نوع رم گرافیک | isNull | 
| توان گرافیک | isNull | 
| رابط حافظه | isNull | 
| درایو نوری | ندارد | 
| وبکم | دارد | 
| نور صفحه کلید | ندارد | 
| حسگر اثر انگشت | ندارد | 
| کارت خوان | دارد | 
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد | 
| درگاه شبکه LAN | دارد | 
| پورت HDMI | دارد | 
| پورت USB Type-C | ندارد | 
| پورت USB 2.0 | ندارد | 
| پورت USB 3.0 | 4 عدد | 
| وای فای (WIFI) | دارد | 
| تاندربولت Thunderbolt | isNull | 
| تاچ پد چند لمسی | دارد | 
| پورت VGA | ندارد | 
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | 
| پورت USB 3.2 | ندارد | 
| مشخصات اسپیکر | isNull | 
| مناسب برای | دانشجویی و دانش آموزی | 
| ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 41WHr | 
| میزان حدودی شارژدهی باطری | 1 الی 3 ساعت | 
| سیستم عامل | DOS | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر | 
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | 
| زبان حک شده بر روی صفحه کلید (کیبورد) | isNull | 
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 
| اندازه صفحه نمایش | 15.6" | 
| پنل تصویر | IPS | 
| وضوح تصویر | FHD | 
| رزولوشن | 1080*1920 | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | 
| صفحه نمایش مات | دارد | 
| وزن (کیلوگرم) | 1.74 | 
| ابعاد (میلی متر) | 357.9X242X19.8 | 
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook X1504VA i3 1315U 12GB DDR4 256GB SSD intel
محصولات موجود
| سازنده پردازنده | INTEL | 
|---|---|
| سری پردازنده | Corei3 | 
| مدل پردازنده | 1315U | 
| فرکانس پردازنده | 1.2GHz up to 4.5GHz | 
| تعداد هسته | 6 | 
| حافظه Cache | 10MB | 
| تعداد رشته | 8 | 
| نسل پردازنده | نسل 13 | 
| توان مصرفی | 15W | 
| ظرفیت حافظه RAM | 12GB | 
| نوع حافظه RAM | DDR4 | 
| قابلیت ارتقای رم | تا 20 گیگابایت | 
| باس رم | 3200MHz | 
| تعداد اسلات رم | 1 | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | 
| قابلیت ارتقا حافظه داخلی | دارد | 
| مشخصات حافظه HDD | isNull | 
| مشخصات حافظه SSD | PCIe NVMe M.2 | 
| تعداد اسلات SSD | 1 | 
| قابلیت ارتقای HDD | ندارد | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | 
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD | 
| حجم گرافیک اختصاصی | isNull | 
| نوع رم گرافیک | isNull | 
| توان گرافیک | isNull | 
| رابط حافظه | isNull | 
| درایو نوری | ندارد | 
| وبکم | دارد | 
| نور صفحه کلید | ندارد | 
| حسگر اثر انگشت | ندارد | 
| کارت خوان | ندارد | 
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد | 
| درگاه شبکه LAN | ندارد | 
| پورت HDMI | دارد | 
| پورت USB Type-C | دارد | 
| پورت USB 2.0 | 1 عدد | 
| پورت USB 3.0 | isNull | 
| وای فای (WIFI) | دارد | 
| تاندربولت Thunderbolt | isNull | 
| تاچ پد چند لمسی | دارد | 
| پورت VGA | ندارد | 
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | 
| پورت USB 3.2 | 2 عدد | 
| مشخصات اسپیکر | SonicMaster | 
| زبان حک شده بر روی صفحه کلید (کیبورد) | انگلیسی و عربی | 
| نوع نمایش نور صفحه کلید | isNull | 
| توضیح وبکم | 720P HD | 
| مناسب برای | کاربری عمومی ، کاربری مالتیمدیا محیط دفتری و اداری حسابداری | 
| ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 42WHr | 
| میزان حدودی شارژدهی باطری | 1 الی 3 ساعت | 
| سیستم عامل | ندارد | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل برق | 
| آداپتور برق | 45W | 
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 
| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | "15.6 | 
| پنل تصویر | TN | 
| وضوح تصویر | FULL HD | 
| رزولوشن | 1080*1920 | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | 
| صفحه نمایش مات | دارد | 
| زمان پاسخگویی | isNull | 
| زاویه بازگشایی | isNull | 
| نسبت تصویر | 16:09 | 
| شدت روشنایی | 250nits | 
| سایر نمایشگر | 45% NTSC color gamut, Anti-glare display, TÜV Rheinland-certified, Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)84% | 
| نوع صفحه نمایش | isNull | 
| کانفیگ اصلی | کاستوم شده | 
| وزن (کیلوگرم) | 1.7 | 
| ابعاد (میلی متر) | 359.7×232.5×17.9 | 
| جنس بدنه | پلاستیک | 
| اصالت کالا | اصل | 
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX506HC-i5 11400H 16GB 512SSD RTX3050
محصولات موجود
| کاربری | تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا | 
|---|---|
| کشور برند | تایوان | 
| ابعاد (میلیمتر) | 359x256x22.8 | 
| وزن (کیلوگرم) | 2.3 | 
| جنس بدنه | پلاستیک | 
| نور پردازی بدنه | ندارد | 
| شرکت سازنده پردازنده | Intel | 
| نام سری پردازنده | Tiger Lake | 
| نسل پردازنده | نسل 11 | 
| سری پردازنده | Core i5, Core i7 | 
| مدل | 11800H | 
| فرکانس پایه | 2.3GHz | 
| فرکانس افزایشی | 4.6GHz | 
| تعداد هسته | 8 | 
| تعداد رشته | 16 | 
| حافظه کش | 24MB | 
| مصرف برق پردازنده | 45 وات | 
| معماری ساخت | x86 | 
| فناوری ساخت پردازنده | 10 نانومتری | 
| مقدار حافظه رم | 8GB | 
| نوع رم | DDR4 | 
| باس رم | 3200MHz | 
| تعداد اسلات رم | 2 | 
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB | 
| نوع حافظه | SSD | 
| ظرفیت SSD | 512GB | 
| نوع اتصال SSD | PCIe NVMe | 
| تعداد اسلات SSD | 2 | 
| قابلیت ارتقاء SSD | دارد | 
| ظرفیت HDD | ندارد | 
| ظرفیت Optane | ندارد | 
| شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | 
| نوع گرافیک | GeForce | 
| مدل گرافیک | RTX 3050 | 
| حجم گرافیک | 4GB | 
| رم گرافیک | GDDR6 | 
| توان افزایشی | 75 وات | 
| DirectX | DirectX 12 | 
| PCIe | 4 | 
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 
| پنل تصویر | IPS | 
| نوع نمایش تصویر | Wide View | 
| وضوح تصویر | Full HD | 
| رزولوشن | 1920×1080 | 
| نرخ تصویر | 144Hz | 
| نسبت تصویر | 16:09 | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | 
| صفحه نمایش مات | دارد | 
| ماکس سوئیچ | ندارد | 
| Optimus | دارد | 
| Bluetooth | دارد | 
| Wi-Fi | دارد | 
| Type-C | (DisplayPort), (Thunderbolt 4), 1 | 
| USB 4.0 | ندارد | 
| USB 3.2 | 3 | 
| HDMI | دارد | 
| VGA | ندارد | 
| LAN | دارد | 
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | 
| درگاه حافظه | ندارد | 
| ظرفیت و نوع | 4Cell 90WHr | 
| جنس باطری | لیتیوم یون | 
| میزان شارژ دهی | 2 الی 3 ساعت | 
| توان آداپتور | 200 وات | 
| نور صفحه کلید | دارد | 
| صفحه کلید اعداد | دارد | 
| تاچ پد چند لمسی | دارد | 
| نمایشگر تاچ پد | ندارد | 
| وب کم | دارد | 
| تعداد اسپیکر | 2 عدد | 
| نوع اسپیکر | Built-in array microphone | 
| تعداد فن | 2 | 
| Keystone | ندارد | 
| درایو نوری | ندارد | 
| سیستم عامل | ندارد | 
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | 
| نوع نمایش نور کیبورد | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB | 
| قابلیت ارتقاء HDD | دارد | 
| Adobe RGB | 47.34% | 
| sRGB | 62.50% | 
| USB 3.0 | ندارد | 
| USB 2.0 | 1 | 
| Mini HDMI | ندارد | 
| توان گرافیک | 60 وات | 
| گواهی های نمایشگر | anti-glare display | 
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook Go 15 E1504FA-NJ287-R5 7520U 8GB 512SSD
محصولات موجود
| کاربری | اداری, برنامه نویسی, حسابداری, دانش آموزی, دانشجویی, روزمره, وب گردی | 
|---|---|
| کشور برند | تایوان | 
| ابعاد (میلیمتر) | 360.3×232.5×17.9 | 
| وزن (کیلوگرم) | 1.6 | 
| جنس بدنه | پلاستیک | 
| نور پردازی بدنه | ندارد | 
| شرکت سازنده پردازنده | AMD | 
| نام سری پردازنده | AMD Mendocino (Zen 2) | 
| نسل پردازنده | نسل 7 | 
| سری پردازنده | Ryzen 5 | 
| مدل | 7520U | 
| فرکانس پایه | 2.8GHz | 
| فرکانس افزایشی | 4.3GHz | 
| تعداد هسته | 4 | 
| تعداد رشته | 8 | 
| حافظه کش | 4MB | 
| مصرف برق پردازنده | 15 وات | 
| معماری ساخت | x86 | 
| فناوری ساخت پردازنده | 6 نانومتری | 
| مقدار حافظه رم | 8GB | 
| نوع رم | LPDDR5 | 
| تعداد اسلات رم | ندارد | 
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد | 
| نوع حافظه | SSD | 
| ظرفیت SSD | 512GB | 
| نوع اتصال SSD | PCIe NVMe | 
| تعداد اسلات SSD | 1 | 
| قابلیت ارتقاء SSD | دارد | 
| ظرفیت HDD | ندارد | 
| قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | 
| ظرفیت Optane | ندارد | 
| شرکت سازنده گرافیک | AMD | 
| نوع گرافیک | Radeon | 
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 
| پنل تصویر | OLED | 
| وضوح تصویر | Full HD | 
| رزولوشن | 1920×1080 | 
| نسبت تصویر | 16:09 | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | 
| صفحه نمایش مات | ندارد | 
| شدت روشنایی | 400nits | 
| نرخ تصویر | 60Hz | 
| Bluetooth | دارد | 
| Wi-Fi | دارد | 
| Type-C | 1 | 
| USB 3.2 | 1 | 
| USB 2.0 | 1 | 
| HDMI | دارد | 
| VGA | ندارد | 
| LAN | ندارد | 
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | 
| درگاه حافظه | ندارد | 
| ظرفیت و نوع | 3Cell 42WHrs | 
| جنس باطری | لیتیوم یون | 
| میزان شارژ دهی | 1 الی 2 ساعت | 
| توان آداپتور | 65 وات | 
| نور صفحه کلید | ندارد | 
| حسگر اثر انگشت | دارد | 
| صفحه کلید اعداد | دارد | 
| تاچ پد چند لمسی | دارد | 
| نمایشگر تاچ پد | ندارد | 
| وب کم | دارد | 
| تعداد اسپیکر | 2 عدد | 
| نوع اسپیکر | SonicMaster | 
| تعداد فن | 1 | 
| درایو نوری | ندارد | 
| سیستم عامل | ندارد | 
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | 
| نوع نمایش تصویر | Wide View | 
| گواهی های نمایشگر | anti-glare display, 70% less harmful blue light, Glossy display, TÜV Rheinland-certified, VESA DisplayHDR 500 | 
| USB 4.0 | ندارد | 
| USB 3.0 | ندارد | 
| Mini HDMI | ندارد | 
| مدل گرافیک | 610M | 
| DirectX | DirectX 12_2 | 
| زمان پاسخگویی | 0.2ms | 
| زاویه بازگشایی | 180 درجه | 
| DCI-P3 | 100% | 
لپ تاپ HP PAVILION Gaming Ryzen 5-4600H/8GB/256GB HDD/GTX 1650 4GB
محصولات موجود
 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		