نمایش 1–12 از 34 نتیجه
گیمینگ و حرفه ای
لپ تاپ اچ پی Victus 16X i5 13500HX 8GB 512GB SSD 8GB RTX 4060 16 FHD 165HZ
محصولات موجود
| اندازه صفحه نمایش | ۱۶ اینچ | 
|---|---|
| حافظه (SSD) | ۵۱۲ گیگابایت | 
| حافظه اختصاصی کارت گرافیک | ۸ گیگابایت | 
| برند پردازنده | INTEL | 
| پردازنده | Intel Core i5 | 
| مدل پردازنده | 13500HX | 
| تعداد هسته | 14 هسته واقعی + 20 رسته | 
| فرکانسپردازنده | 3,50GHz Up to 4,70GHz | 
| حافظه کش | 24 مگابایت | 
| حافظه (RAM) | 8 گیگابایت | 
| سازنده (GPU) | Nvidia | 
| حافظه گرافیک | 8GB (GDDR6) | 
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | 
| اندازه صفحه | 16 اینچ | 
| نوع صفحه | FHD ( 1920 x 1080) 165Hz | 
| Touch | ندارد | 
| شبکه وای فای | دارد | 
| پورت HDMI | دارد | 
| پورت VGA | ندارد | 
| پورت DISPLAY یا MINI DISPLAY | ندارد | 
| پورت شبکه | ندارد | 
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A | 2 عدد | 
| تعداد درگاه USB Type C | یک عدد , یک عدد thunderbolt | 
| حسگر اثر انگشت | ندارد | 
| جک هدفون/میکروفن | دارد | 
| وبکم | دارد | 
| وسایلهمراه | شارژر | 
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX506HC-i5 11400H 16GB 512SSD RTX3050
محصولات موجود
| کاربری | تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا | 
|---|---|
| کشور برند | تایوان | 
| ابعاد (میلیمتر) | 359x256x22.8 | 
| وزن (کیلوگرم) | 2.3 | 
| جنس بدنه | پلاستیک | 
| نور پردازی بدنه | ندارد | 
| شرکت سازنده پردازنده | Intel | 
| نام سری پردازنده | Tiger Lake | 
| نسل پردازنده | نسل 11 | 
| سری پردازنده | Core i5, Core i7 | 
| مدل | 11800H | 
| فرکانس پایه | 2.3GHz | 
| فرکانس افزایشی | 4.6GHz | 
| تعداد هسته | 8 | 
| تعداد رشته | 16 | 
| حافظه کش | 24MB | 
| مصرف برق پردازنده | 45 وات | 
| معماری ساخت | x86 | 
| فناوری ساخت پردازنده | 10 نانومتری | 
| مقدار حافظه رم | 8GB | 
| نوع رم | DDR4 | 
| باس رم | 3200MHz | 
| تعداد اسلات رم | 2 | 
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB | 
| نوع حافظه | SSD | 
| ظرفیت SSD | 512GB | 
| نوع اتصال SSD | PCIe NVMe | 
| تعداد اسلات SSD | 2 | 
| قابلیت ارتقاء SSD | دارد | 
| ظرفیت HDD | ندارد | 
| ظرفیت Optane | ندارد | 
| شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | 
| نوع گرافیک | GeForce | 
| مدل گرافیک | RTX 3050 | 
| حجم گرافیک | 4GB | 
| رم گرافیک | GDDR6 | 
| توان افزایشی | 75 وات | 
| DirectX | DirectX 12 | 
| PCIe | 4 | 
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 
| پنل تصویر | IPS | 
| نوع نمایش تصویر | Wide View | 
| وضوح تصویر | Full HD | 
| رزولوشن | 1920×1080 | 
| نرخ تصویر | 144Hz | 
| نسبت تصویر | 16:09 | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | 
| صفحه نمایش مات | دارد | 
| ماکس سوئیچ | ندارد | 
| Optimus | دارد | 
| Bluetooth | دارد | 
| Wi-Fi | دارد | 
| Type-C | (DisplayPort), (Thunderbolt 4), 1 | 
| USB 4.0 | ندارد | 
| USB 3.2 | 3 | 
| HDMI | دارد | 
| VGA | ندارد | 
| LAN | دارد | 
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | 
| درگاه حافظه | ندارد | 
| ظرفیت و نوع | 4Cell 90WHr | 
| جنس باطری | لیتیوم یون | 
| میزان شارژ دهی | 2 الی 3 ساعت | 
| توان آداپتور | 200 وات | 
| نور صفحه کلید | دارد | 
| صفحه کلید اعداد | دارد | 
| تاچ پد چند لمسی | دارد | 
| نمایشگر تاچ پد | ندارد | 
| وب کم | دارد | 
| تعداد اسپیکر | 2 عدد | 
| نوع اسپیکر | Built-in array microphone | 
| تعداد فن | 2 | 
| Keystone | ندارد | 
| درایو نوری | ندارد | 
| سیستم عامل | ندارد | 
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | 
| نوع نمایش نور کیبورد | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB | 
| قابلیت ارتقاء HDD | دارد | 
| Adobe RGB | 47.34% | 
| sRGB | 62.50% | 
| USB 3.0 | ندارد | 
| USB 2.0 | 1 | 
| Mini HDMI | ندارد | 
| توان گرافیک | 60 وات | 
| گواهی های نمایشگر | anti-glare display | 
لپ تاپ HP PAVILION Gaming Ryzen 5-4600H/8GB/256GB HDD/GTX 1650 4GB
محصولات موجود
لپ تاپ Lenovo Legion 5 i7-10750H/16G/512G//GTX 1650TI 4G
محصولات موجود
لپ تاپ Lenovo Legion 5 pro i7 12700H 16GB 512 4GB RTX 3050Ti
محصولات موجود
| نوع کالا | لپ تاپ | 
|---|---|
| برند کالا | Lenovo, لنوو | 
| سری کالا | Legion 5 15ITH6 | 
| مدل کالا | 82JK004FFE | 
| رنگ | بدنه: آبی نفتی, کف: مشکی | 
| برند پردازنده | Intel | 
| سری پردازنده | 11th Gen\Tiger Lake | 
| مدل پردازنده | Core i7-11800H | 
| هسته پردازشی | 8 هسته | 
| فرکانس پایه | 2.30GHz | 
| فرکانس آورکلاک | 4.60GHz | 
| حافظه کَش | 24MB Smart Cache | 
| گرافیک یکپارچه/آنبُرد | Intel UHD Graphics | 
| میزان حافظه رم | 16GB | 
| نوع حافظه رم | DDR4 | 
| سرعت حافظه رم | 3200MHz | 
| تعداد اسلات رم | 2× | 
| قابلیت ارتقاء | تا DDR4-3200MHz @ 32GB | 
| اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 
| وضوح تصویر | 1080 × 1920 @ FULL HD | 
| نوع پنل | IPS | 
| نرخ نوسازی | 165Hz | 
| قابلیت لمس | ❌ | 
| ضد انعکاس نور | ✔️ | 
| سایر ویژگیها | 300nits, 100% sRGB, Dolby Vision, G-Sync, DC dimmer | 
| مدل گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | 
| حافظه گرافیک | 4GB | 
| نوع حافظه گرافیک | GDDR6 | 
| قابلیت افزایش توان | Boost Clock 1485/1695MHz @ TGP 95W | 
| SSD | ✔️ | 
| ظرفیت SSD | 512GB | 
| نوع SSD | M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe | 
| HDD | ❌ | 
| اسلات ارتقاء HDD | ❌ | 
| داریو نوری | ❌ | 
| کارت حافظهخوان | ❌ | 
| بلوتوث | 5.1 | 
| Wi-Fi | 802.11ax (2×2) @ Wi-Fi 6 | 
| LAN | ✔️ | 
| USB2.0 | ❌ | 
| USB3.0 | ❌ | 
| USB3.1 | ❌ | 
| USB3.2 | 4× @ Gen1 | 
| USB-C | 1× @ support data transfer, Power Delivery and DisplayPort 1.4 – Thunderbolt 4/USB4, 1× @ support data transfer and DisplayPort 1.4 – Thunderbolt 4/USB4 | 
| HDMI | 1× @ Version 2.1 | 
| Mini-Display | ❌ | 
| جک هدفون | 1× @ ورودی میکروفون/خروجی هدفون | 
| نوع صفحه کلید | جزیرهای | 
| صفحه اعداد | ✔️ | 
| بلندگو داخلی | 2× | 
| قدرت بلندگو | 2 وات | 
| فناوری | Nahimic Audio, HD Audio, Realtek ALC3306 codec, Stereo | 
| نوع وبکم | 720p @ مجهز به دریچه حریم شخصی E-camera | 
| نوع باتری | 4 سلولی | 
| فناوری باتری | Li-Polymer | 
| ظرفیت باتری | 80WHr | 
| وزن | 2.4 کیلوگرم | 
| ابعاد | طول: 362.56 میلیمتر, عرض: 260.61 میلیمتر, ضخامت: 22.5~25.75 میلیمتر | 
| سیستم عامل | ❌ | 
| حسگر اثر انگشت | ❌ | 
لپ تاپ msi Sword i7-11800h/16G/512SSD/RTX 3050ti 6G
محصولات موجود
| ابعاد | 359 * 259 * 24.9 میلیمتر | 
|---|---|
| وزن | 2.1 کیلوگرم | 
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 
| فناوری صفحه نمایش | IPS | 
| رزولوشن صفحه نمایش | 1920 × 1080, Full HD | 
| صفحه نمایش مات | دارد | 
| نرخ نوسازی تصویر | 144Hz | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | 
| سازنده پردازنده | Intel | 
| پردازنده | Core i7 | 
| مدل پردازنده | 11800H | 
| هسته پردازشی | 8 هسته ای | 
| فرکانس پردازنده | 2.30GHz up to 4.60GHz | 
| حافظه کش پردازنده | 24MB cache | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 Ti | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت | 
| نوع حافظه گرافیک | GDDR6 | 
| قابلیت افزایش توان گرافیک | Up to 1485MHz Boost Clock, تا 60 وات | 
| حافظه RAM | 16 گیگابایت | 
| نوع حافظه رم | DDR4 | 
| قابلیت ارتقاء رم | تا 64 گیگابایت | 
| حافظه SSD | 512 گیگابایت | 
| نوع حافظه SSD | M.2 NVMe PCle Gen3 | 
| درایو نوری | ندارد | 
| کارت حافظهخوان | ندارد | 
| تعداد درگاه USB 2.0 | 1 درگاه | 
| تعداد درگاه USB 3.2 | 2 درگاه | 
| تعداد درگاه USB-C | 1 درگاه | 
| درگاه HDMI | 1 درگاه | 
| درگاه Mini-Display | ندارد | 
| Wifi | 802.11ax @ Wi-Fi 6 | 
| بلوتوث | نسخه 5.1 | 
| پورت LAN | Gb LAN, دارد | 
| جک صدا | 1 ورودی میکروفون، خروجی هدفون | 
| نوع صفحه کلید | جزیره ای, قابلیت فشردن 99 کلید به صورت همزمان | 
| نور پس زمینه کیبورد | دارد, نور آبی | 
| صفحه اعداد | دارد | 
| بلندگو داخلی | 2 عدد | 
| فناوری بلندگو | Hi.Res AUDIO, Nahimic 3 | 
| وبکم | HD l 720p | 
| ظرفیت باتری | 52 وات ساعت | 
| تعداد سلول باتری | 3 سلولی | 
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمر | 
| سیستم عامل | Windows 10 Home, اورجینال | 
| حسگر اثر انگشت | ندارد | 
| حافظه HDD | ندارد | 
لپ تاپ اچ پی Victus 15 16GB RAM 1TB SSD Ryzen 5 7535HS VGA RTX2050
محصولات موجود
| کاربری | برنامه نویسی, تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا, آهنگسازی | 
|---|---|
| کشور برند | آمریکا | 
| ابعاد (میلیمتر) | 357.9x255x23.5 | 
| وزن (کیلوگرم) | 2.5 | 
| جنس بدنه | پلاستیک | 
| نور پردازی بدنه | ندارد | 
| شرکت سازنده پردازنده | AMD | 
| نام سری پردازنده | Rembrandt R | 
| نسل پردازنده | نسل 7 | 
| سری پردازنده | Ryzen 5 | 
| مدل | 7535HS | 
| فرکانس پایه | 3.3GHz | 
| فرکانس افزایشی | 4.5GHz | 
| تعداد هسته | 6 | 
| تعداد رشته | 12 | 
| حافظه کش | 16MB | 
| مصرف برق پردازنده | 35 وات | 
| معماری ساخت | x86 | 
| فناوری ساخت پردازنده | 6 نانومتری | 
| مقدار حافظه رم | 16GB | 
| نوع رم | DDR5 | 
| باس رم | 4800MHz | 
| تعداد اسلات رم | 2 | 
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB | 
| نوع حافظه | SSD | 
| ظرفیت SSD | 1TB | 
| نوع اتصال SSD | PCIe NVMe | 
| تعداد اسلات SSD | 1 | 
| قابلیت ارتقاء SSD | ندارد | 
| ظرفیت HDD | ندارد | 
| قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | 
| ظرفیت Optane | ندارد | 
| شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | 
| نوع گرافیک | GeForce | 
| مدل گرافیک | RTX 2050 | 
| حجم گرافیک | 4GB | 
| رم گرافیک | GDDR6 | 
| رابط حافظه | 64Bit | 
| DirectX | DirectX 12 | 
| ماکس سوئیچ | ندارد | 
| Optimus | ندارد | 
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 
| پنل تصویر | IPS | 
| وضوح تصویر | Full HD | 
| رزولوشن | 1920×1080 | 
| نرخ تصویر | 144Hz | 
| نسبت تصویر | 16:09 | 
| شدت روشنایی | 250nits | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | 
| صفحه نمایش مات | دارد | 
| Bluetooth | دارد | 
| Wi-Fi | دارد | 
| Type-C | (DisplayPort), (Power Delivery), 1 | 
| USB 3.2 | 2 | 
| HDMI | دارد | 
| LAN | دارد | 
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | 
| درگاه حافظه | دارد | 
| ظرفیت و نوع | 3Cell 52.5WHr | 
| جنس باطری | لیتیوم پلیمر | 
| میزان شارژ دهی | 1 الی 3 ساعت | 
| حسگر اثر انگشت | ندارد | 
| صفحه کلید اعداد | دارد | 
| تاچ پد چند لمسی | دارد | 
| نمایشگر تاچ پد | ندارد | 
| وب کم | دارد | 
| تعداد اسپیکر | 2 عدد | 
| نوع اسپیکر | B&O speakers | 
| تعداد فن | 2 | 
| درایو نوری | ندارد | 
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | 
| گواهی های نمایشگر | anti-glare display, micro-edge | 
| USB 3.0 | ندارد | 
| VGA | ندارد | 
| USB 2.0 | ندارد | 
| سیستم عامل | ندارد | 
| G-Sync | ندارد | 
| USB 4.0 | ندارد | 
| USB 3.1 | ندارد | 
| Mini HDMI | ندارد | 
| نور صفحه کلید | دارد | 
| نوع نمایش نور کیبورد | Backlit | 
| توان آداپتور | 135 وات | 
| نسل حافظه | GEN 4.0 | 
لپ تاپ اچ پی Victus 15 16GB RAM 512GB SSD i7 13620H VGA RTX4060
محصولات موجود
| جنس بدنه | پلاستیک | 
|---|---|
| وزن (کیلوگرم) | 2.3 | 
| ابعاد (میلیمتر) | 357.9x255x23.5 | 
| شرکت سازنده پردازنده | Intel | 
| سری پردازنده | Core i7 | 
| نسل پردازنده | نسل13 | 
| تعداد هسته | 10 | 
| تعداد رشته | 16 | 
| حافظه کش | 24MB | 
| مصرف برق پردازنده | 45 وات | 
| فرکانس پایه | 1.8GHz | 
| فرکانس افزایشی | 4.9GHz | 
| نوع رم | DDR4 | 
| مقدار حافظه رم | 16Gb | 
| باس رم | 3200MHz | 
| تعداد اسلات رم | 2 عدد | 
| قابلیت ارتقاء رم | دارد | 
| پشتیبانی از رم تا ظرفیت | Up to 32GB | 
| نوع اتصال SSD | PCIe NVMe | 
| نوع حافظه | SSD | 
| ظرفیت SSD | 512Gb | 
| تعداد اسلات SSD | 1 | 
| قابلیت ارتقاء SSD | دارد | 
| ظرفیت HDD | ندارد | 
| شرکت سازنده گرافیک | Nvidia | 
| نوع گرافیک | GeForce | 
| ظرفیت گرافیک | 8 گیگابایت | 
| مدل پردازنده گرافیکی | RTX 4060 | 
| رم گرافیک | GDDR6 | 
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اینچ | 
| نرخ بروزرسانی تصویر(Refresh Rate) | 60 هرتز | 
| رزولوشن | 1920×1080 | 
| وضوح تصویر | Full HD | 
| پنل تصویر | IPS | 
| شدت روشنایی | 16:09 | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | 
| صفحه نمایش مات | دارد | 
| توضیحات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی: ۳۰۰ نیت | 
| WiFi | دارد | 
| نسل WiFi | دارد | 
| بلوتوث | دارد | 
| نسخه بلوتوث | دارد | 
| Type-C | دارد | 
| تعداد Type-C | 1 عدد | 
| تعداد USB 3.2 | 2 عدد | 
| تعداد USB 2.0 | 0عدد | 
| اسلات مموری کارت (microSD) | ندارد | 
| HDMI | دارد | 
| VGA | ندارد | 
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | 
| پورت LAN | 1 عدد | 
| جنس باتری | لیتیوم پلیمری (li-pol) | 
| ظرفیت و نوع | 4Cell 70WHr | 
| توان آداپتور | 200 وات | 
| نوع نمایش نور کیبورد | Backlit | 
| حسگر اثر انگشت | ندارد | 
| صفحه کلید اعداد | دارد | 
| تاچ پد چند لمسی | دارد | 
| نمایشگر تاچ پد | ندارد | 
| وب کم | دارد | 
| نوع اسپیکر | B&O speakers | 
| درایو نوری | ندارد | 
| سیستم عامل | ندارد | 
| سایر امکانات | HDMI ۲.۱ / کیبورد تمام انگلیسی با نور تک رنگ سفید | 
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | 
لپ تاپ اچ پی Victus 15 8GB RAM 512GB SSD i5 12450H VGA 1650 4GB
محصولات موجود
| سری پردازنده | Corei5 | 
|---|---|
| مدل پردازنده | 12450H | 
| فرکانس پردازنده | 3.3GHz up to 4.4GHz | 
| تعداد هسته | 8 | 
| حافظه Cache | 12MB | 
| تعداد رشته | 12 | 
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB | 
| نوع حافظه RAM | DDR4 | 
| قابلیت ارتقای رم | تا 32 گیگابایت | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | 
| قابلیت ارتقا حافظه داخلی | دارد | 
| مشخصات حافظه HDD | isNull | 
| مشخصات حافظه SSD | PCIe NVMe | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce GTX 1650 | 
| حجم گرافیک اختصاصی | 4GB | 
| نوع رم گرافیک | GDDR6 | 
| توان گرافیک | isNull | 
| رابط حافظه | 128Bit | 
| درایو نوری | ندارد | 
| وبکم | دارد | 
| نور صفحه کلید | دارد | 
| حسگر اثر انگشت | ندارد | 
| کارت خوان | دارد | 
| بلوتوث (Bluetooth) | Bluetooth 5.0 | 
| درگاه شبکه LAN | دارد | 
| پورت HDMI | دارد | 
| پورت USB Type-C | دارد | 
| پورت USB 2.0 | isNull | 
| پورت USB 3.0 | isNull | 
| وای فای (WIFI) | (Wi-Fi 6 (802.11ax | 
| تاندربولت Thunderbolt | isNull | 
| تاچ پد چند لمسی | دارد | 
| vga_port | isNull | 
| 3_5_mm_jack | دارد | 
| usb_3_2_port | 2 عدد | 
| مشخصات اسپیکر | Dual speakers | 
| مناسب برای | مخصوص بازی ، کاربری عمومی ، کاربری مالتیمدیا | 
| ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 52.5WHr | 
| میزان حدودی شارژدهی باطری | 1 الی 3 ساعت | 
| سیستم عامل | Windows 11 64Bit Home | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر | 
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | 
| زبان حک شده بر روی صفحه کلید (کیبورد) | isNull | 
| نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز | 
| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 15.6" | 
| پنل تصویر | IPS | 
| وضوح تصویر | FULL HD | 
| رزولوشن | 1080*1920 | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | 
| صفحه نمایش مات | دارد | 
| کانفیگ اصلی | دارد | 
| وزن (کیلوگرم) | 2.2 | 
| ابعاد (میلی متر) | 23.5×255×357.9 | 
| سازنده پردازنده | INTEL | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | 
| باس رم | 3200MHz | 
| اصالت کالا | اصل | 
لپ تاپ اچ پی Victus 15 FB2082WM R5 8645HS 16 1SSD 6 4050 FHD
محصولات موجود
| رنگ | خاکستری | 
|---|---|
| کاربری | برنامه نویسی, تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا, آهنگسازی | 
| کشور برند | آمریکا | 
| ابعاد (میلیمتر) | 357.9x255x23.5 | 
| وزن (کیلوگرم) | 2.5 | 
| جنس بدنه | پلاستیک | 
| نور پردازی بدنه | ندارد | 
| شرکت سازنده پردازنده | AMD | 
| نام سری پردازنده | Hawk Point-HS (Zen 4) | 
| نسل پردازنده | نسل 8 | 
| سری پردازنده | Ryzen 5 | 
| مدل | 8645HS | 
| فرکانس پایه | 4.3GHz | 
| فرکانس افزایشی | 5.0GHz | 
| تعداد هسته | 6 | 
| تعداد رشته | 12 | 
| حافظه کش | 16MB | 
| مصرف برق پردازنده | 45 وات | 
| معماری ساخت | x86 | 
| فناوری ساخت پردازنده | 4 نانومتری | 
| مقدار حافظه رم | 16GB | 
| نوع رم | DDR5 | 
| باس رم | 5600MHz | 
| تعداد اسلات رم | 2 | 
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB | 
| نوع حافظه | SSD | 
| ظرفیت SSD | 512GB | 
| نوع اتصال SSD | PCIe NVMe | 
| تعداد اسلات SSD | 1 | 
| قابلیت ارتقاء SSD | دارد | 
| ظرفیت HDD | ندارد | 
| قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | 
| ظرفیت Optane | ندارد | 
| شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | 
| نوع گرافیک | GeForce | 
| مدل گرافیک | RTX 4050 | 
| حجم گرافیک | 6GB | 
| رم گرافیک | GDDR6 | 
| رابط حافظه | 96Bit | 
| DirectX | DirectX 12 Ultimate | 
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 
| پنل تصویر | IPS | 
| وضوح تصویر | Full HD | 
| رزولوشن | 1920×1080 | 
| نرخ تصویر | 144Hz | 
| نسبت تصویر | 16:09 | 
| شدت روشنایی | 300nits | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | 
| صفحه نمایش مات | دارد | 
| Bluetooth | دارد | 
| Wi-Fi | دارد | 
| Type-C | (DisplayPort), (Power Delivery), 1 | 
| USB 3.2 | 2 | 
| HDMI | دارد | 
| LAN | دارد | 
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | 
| درگاه حافظه | دارد | 
| میزان شارژ دهی | 1 الی 3 ساعت | 
| حسگر اثر انگشت | ندارد | 
| صفحه کلید اعداد | دارد | 
| تاچ پد چند لمسی | دارد | 
| نمایشگر تاچ پد | ندارد | 
| وب کم | دارد | 
| تعداد اسپیکر | 2 عدد | 
| نوع اسپیکر | B&O speakers | 
| تعداد فن | 2 | 
| درایو نوری | ندارد | 
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | 
| گواهی های نمایشگر | anti-glare display, micro-edge | 
| USB 3.0 | ندارد | 
| VGA | ندارد | 
| USB 2.0 | ندارد | 
| سیستم عامل | ندارد | 
| USB 4.0 | ندارد | 
| USB 3.1 | ندارد | 
| Mini HDMI | ندارد | 
| نور صفحه کلید | دارد | 
| نوع نمایش نور کیبورد | Backlit | 
| زمان پاسخگویی | 9ms | 
| sRGB | 62.50% | 
لپ تاپ اچ پی VICTUS 15-FB1013DX Ryzen 5 7535H 8GB 512GB SSD RTX 2050 4GB FHD
محصولات موجود
| کاربری | برنامه نویسی, تدوین, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا, آهنگسازی | 
|---|---|
| کشور برند | آمریکا | 
| ابعاد (میلیمتر) | 357.9x255x23.5 | 
| وزن (کیلوگرم) | 2.5 | 
| جنس بدنه | پلاستیک | 
| نور پردازی بدنه | ندارد | 
| شرکت سازنده پردازنده | AMD | 
| نام سری پردازنده | Rembrandt R | 
| نسل پردازنده | نسل 7 | 
| سری پردازنده | Ryzen 5 | 
| مدل | 7535HS | 
| فرکانس پایه | 3.3GHz | 
| فرکانس افزایشی | 4.5GHz | 
| تعداد هسته | 6 | 
| تعداد رشته | 12 | 
| حافظه کش | 16MB | 
| مصرف برق پردازنده | 35 وات | 
| معماری ساخت | x86 | 
| فناوری ساخت پردازنده | 6 نانومتری | 
| مقدار حافظه رم | 8GB | 
| نوع رم | DDR5 | 
| باس رم | 4800MHz | 
| تعداد اسلات رم | 2 | 
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB | 
| نوع حافظه | SSD | 
| ظرفیت SSD | 512GB | 
| نوع اتصال SSD | PCIe NVMe | 
| تعداد اسلات SSD | 1 | 
| قابلیت ارتقاء SSD | دارد | 
| ظرفیت HDD | ندارد | 
| قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | 
| ظرفیت Optane | ندارد | 
| شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | 
| نوع گرافیک | GeForce | 
| مدل گرافیک | RTX 2050 | 
| حجم گرافیک | 4GB | 
| رم گرافیک | GDDR6 | 
| رابط حافظه | 64Bit | 
| DirectX | DirectX 12 | 
| ماکس سوئیچ | ندارد | 
| Optimus | ندارد | 
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 
| پنل تصویر | IPS | 
| وضوح تصویر | Full HD | 
| رزولوشن | 1920×1080 | 
| نرخ تصویر | 144Hz | 
| نسبت تصویر | 16:09 | 
| شدت روشنایی | 250nits | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | 
| صفحه نمایش مات | دارد | 
| Bluetooth | دارد | 
| Wi-Fi | دارد | 
| Type-C | (DisplayPort), (Power Delivery), 1 | 
| USB 3.2 | 2 | 
| HDMI | دارد | 
| LAN | دارد | 
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | 
| درگاه حافظه | دارد | 
| ظرفیت و نوع | 3Cell 52.5WHr | 
| جنس باطری | لیتیوم پلیمر | 
| میزان شارژ دهی | 1 الی 3 ساعت | 
| حسگر اثر انگشت | ندارد | 
| صفحه کلید اعداد | دارد | 
| تاچ پد چند لمسی | دارد | 
| نمایشگر تاچ پد | ندارد | 
| وب کم | دارد | 
| تعداد اسپیکر | 2 عدد | 
| نوع اسپیکر | B&O speakers | 
| تعداد فن | 2 | 
| درایو نوری | ندارد | 
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | 
| گواهی های نمایشگر | anti-glare display | 
| USB 3.0 | ندارد | 
| VGA | ندارد | 
| USB 2.0 | ندارد | 
| سیستم عامل | ندارد | 
| G-Sync | ندارد | 
| USB 4.0 | ندارد | 
| USB 3.1 | ندارد | 
| Mini HDMI | ندارد | 
| نور صفحه کلید | دارد | 
| نوع نمایش نور کیبورد | Backlit | 
 
	 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		