نمایش 1–12 از 19 نتیجه
خانگی اداری و تجاری
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 | 16GB RAM | 512GB | I7
محصولات موجود
| نوع کالا | تبلت هیبریدی (قابل استفاده به عنوان لپ تاپ) | 
|---|---|
| مدل | Microsoft Surface Pro 6 | 
| سازنده | Microsoft | 
| نوع کاربری | طراحی, عمومی | 
| سال تولید | 2018 | 
| سایز سیم کارت | فاقد سیم کارت (عدم پشتیبانی) | 
| رنگ بندی | مشکی | 
| ابعاد | 8.5 × 201 × 292 ميلیمتر | 
| وزن | 784 گرم | 
| ویژگی های خاص | پشتیبانی از کیبورد, پشتیبانی از موس, پشتیبانی از قلم, دارای درگاه Surface Connect, تشخیص چهره با قابلیت Windows Hello | 
| صفحه نمایش لمسی | دارد (خازنی چند لمسی) | 
| اندازه صفحه نمایش | 12.3 اینچ | 
| رزولوشن | (1824 × 2736) پیکسل | 
| تراکم پیکسلی | 267 پیکسل در هر اینچ | 
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | 
| نسبت ابعاد صفحه نمایش | 3:02 | 
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | پوشش گوریلا گلس 4 (Corning Gorilla Glass 4) | 
| دوربین | دارد | 
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل | 
| فلش عکاسی | ندارد | 
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (Auto Focus) | 
| کیفیت و سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 
| پردازنده مرکزی | Intel Core i7-8650U (8th Gen) | 
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته حقیقی + 8 هسته مجازی | 
| فرکانس پردازنده مرکزی | محدوده سرعت 1.9 گیگاهرتز تا 4.2 گیگاهرتز | 
| پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 620 | 
| حافظه رم (Ram) | 16 گیگابایت | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد | 
| نوع کارت حافظه | microSDXC | 
| سیستم عامل | ویندوز 10 پرو (Windows 10 Pro) | 
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد | 
| شبکه بیسیم Wi-Fi | دارد | 
| بلوتوث | نسخه 4.1 | 
| نوع درگاه ارتباطی | 1 درگاه USB-A استاندارد 3.0 | 
| اسپیکر | دارد | 
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | 
| باتری قابل تعویض | ندارد | 
| ظرفیت باتری | 45 وات ساعت | 
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer), ژیروسکوپ (Gyroscope), روشنایی محیط (Ambient Light) | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | 
لپ تاپ 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Laptop 3-i5 1035G7 8GB 256SSD
محصولات موجود
| سازنده پردازنده | Intel | 
|---|---|
| مدل پردازنده | i5-1035G7 | 
| فرکانس پردازنده | 1.2GHz up to 3.7GHz | 
| نوع پردازنده | 64 بیت | 
| تعداد هسته | 4 هسته | 
| تعداد رشته | 8 | 
| حافظه کش | 6 مگابایت | 
| ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 
| نوع حافظه رم | LPDDR4 | 
| قابلیت ارتقای رم | ✖ | 
| ظرفیت حافظه SSD | 256 گیگابایت | 
| ظرفیت حافظه HDD | ✖ | 
| سازنده کارت گرافیک | Intel | 
| مدل گرافیک | Intel Iris Plus, Intel Iris Xe | 
| ظرفیت کارت گرافیک | بدون حافظه اختصاصی | 
| توان مصرفی کارت گرافیک | 15W | 
| فناوری های گرافیک | ندارد | 
| رابط دایرکت | 12.2 | 
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Flow Display | 
| اندازه صفحه نمایش | 13.5 | 
| دقت صفحه نمایش | 2256×1504 | 
| صفحه نمایش لمسی | ✔ | 
| پوشش صفحه نمایش | شفاف | 
| نوع اسپیکر | Stereo Speaker | 
| تعداد اسپیکر | 2 عدد | 
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | 
| ظرفیت باتری | 47.4WH | 
| پورت HDMI | ✖ | 
| پورت Mini Display | ✖ | 
| پورت VGA | ✖ | 
| پورت USB 3.0 | 1 عدد | 
| پورت USB Type-C | 1 عدد | 
| نور صفحه کیبورد | Backlit | 
| درایو نوری | ✖ | 
| وای فای | ✔ | 
| وبکم | 5MP | 
| حسگر اثر انگشت | ✖ | 
| سیستم عامل | ویندوز 11 | 
| حداکثر روشنایی | 400 نیت | 
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل HP 250 G8 i3 (1115G4) 8G 256GB SSD Intel FHD
محصولات موجود
| سازنده پردازنده | INTEL | 
|---|---|
| سری پردازنده | Corei3 | 
| مدل پردازنده | 1115G4 | 
| فرکانس پردازنده | 1.4GHz up to 3.0GHz | 
| تعداد هسته | 2 | 
| حافظه Cache | 6MB | 
| تعداد رشته | 4 | 
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB | 
| نوع حافظه RAM | DDR4 | 
| قابلیت ارتقای رم | isNull | 
| باس رم | 2666MHz | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | 
| قابلیت ارتقا حافظه داخلی | isNull | 
| مشخصات حافظه HDD | isNull | 
| مشخصات حافظه SSD | PCIe NVMe | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | 
| مدل پردازنده گرافیکی | intel Iris xe | 
| حجم گرافیک اختصاصی | isNull | 
| نوع رم گرافیک | isNull | 
| توان گرافیک | isNull | 
| رابط حافظه | isNull | 
| درایو نوری | ندارد | 
| وبکم | دارد | 
| نور صفحه کلید | ندارد | 
| حسگر اثر انگشت | ندارد | 
| کارت خوان | دارد | 
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد | 
| درگاه شبکه LAN | دارد | 
| پورت HDMI | دارد | 
| پورت USB Type-C | ندارد | 
| پورت USB 2.0 | ندارد | 
| پورت USB 3.0 | 4 عدد | 
| وای فای (WIFI) | دارد | 
| تاندربولت Thunderbolt | isNull | 
| تاچ پد چند لمسی | دارد | 
| پورت VGA | ندارد | 
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | 
| پورت USB 3.2 | ندارد | 
| مشخصات اسپیکر | isNull | 
| مناسب برای | دانشجویی و دانش آموزی | 
| ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 41WHr | 
| میزان حدودی شارژدهی باطری | 1 الی 3 ساعت | 
| سیستم عامل | DOS | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر | 
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | 
| زبان حک شده بر روی صفحه کلید (کیبورد) | isNull | 
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 
| اندازه صفحه نمایش | 15.6" | 
| پنل تصویر | IPS | 
| وضوح تصویر | FHD | 
| رزولوشن | 1080*1920 | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | 
| صفحه نمایش مات | دارد | 
| وزن (کیلوگرم) | 1.74 | 
| ابعاد (میلی متر) | 357.9X242X19.8 | 
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس Vivobook X1504VA i3 1315U 12GB DDR4 256GB SSD intel
محصولات موجود
| سازنده پردازنده | INTEL | 
|---|---|
| سری پردازنده | Corei3 | 
| مدل پردازنده | 1315U | 
| فرکانس پردازنده | 1.2GHz up to 4.5GHz | 
| تعداد هسته | 6 | 
| حافظه Cache | 10MB | 
| تعداد رشته | 8 | 
| نسل پردازنده | نسل 13 | 
| توان مصرفی | 15W | 
| ظرفیت حافظه RAM | 12GB | 
| نوع حافظه RAM | DDR4 | 
| قابلیت ارتقای رم | تا 20 گیگابایت | 
| باس رم | 3200MHz | 
| تعداد اسلات رم | 1 | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | 
| قابلیت ارتقا حافظه داخلی | دارد | 
| مشخصات حافظه HDD | isNull | 
| مشخصات حافظه SSD | PCIe NVMe M.2 | 
| تعداد اسلات SSD | 1 | 
| قابلیت ارتقای HDD | ندارد | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | 
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD | 
| حجم گرافیک اختصاصی | isNull | 
| نوع رم گرافیک | isNull | 
| توان گرافیک | isNull | 
| رابط حافظه | isNull | 
| درایو نوری | ندارد | 
| وبکم | دارد | 
| نور صفحه کلید | ندارد | 
| حسگر اثر انگشت | ندارد | 
| کارت خوان | ندارد | 
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد | 
| درگاه شبکه LAN | ندارد | 
| پورت HDMI | دارد | 
| پورت USB Type-C | دارد | 
| پورت USB 2.0 | 1 عدد | 
| پورت USB 3.0 | isNull | 
| وای فای (WIFI) | دارد | 
| تاندربولت Thunderbolt | isNull | 
| تاچ پد چند لمسی | دارد | 
| پورت VGA | ندارد | 
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | 
| پورت USB 3.2 | 2 عدد | 
| مشخصات اسپیکر | SonicMaster | 
| زبان حک شده بر روی صفحه کلید (کیبورد) | انگلیسی و عربی | 
| نوع نمایش نور صفحه کلید | isNull | 
| توضیح وبکم | 720P HD | 
| مناسب برای | کاربری عمومی ، کاربری مالتیمدیا محیط دفتری و اداری حسابداری | 
| ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 42WHr | 
| میزان حدودی شارژدهی باطری | 1 الی 3 ساعت | 
| سیستم عامل | ندارد | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل برق | 
| آداپتور برق | 45W | 
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 
| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | "15.6 | 
| پنل تصویر | TN | 
| وضوح تصویر | FULL HD | 
| رزولوشن | 1080*1920 | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | 
| صفحه نمایش مات | دارد | 
| زمان پاسخگویی | isNull | 
| زاویه بازگشایی | isNull | 
| نسبت تصویر | 16:09 | 
| شدت روشنایی | 250nits | 
| سایر نمایشگر | 45% NTSC color gamut, Anti-glare display, TÜV Rheinland-certified, Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)84% | 
| نوع صفحه نمایش | isNull | 
| کانفیگ اصلی | کاستوم شده | 
| وزن (کیلوگرم) | 1.7 | 
| ابعاد (میلی متر) | 359.7×232.5×17.9 | 
| جنس بدنه | پلاستیک | 
| اصالت کالا | اصل | 
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook Go 15 E1504FA-NJ287-R5 7520U 8GB 512SSD
محصولات موجود
| کاربری | اداری, برنامه نویسی, حسابداری, دانش آموزی, دانشجویی, روزمره, وب گردی | 
|---|---|
| کشور برند | تایوان | 
| ابعاد (میلیمتر) | 360.3×232.5×17.9 | 
| وزن (کیلوگرم) | 1.6 | 
| جنس بدنه | پلاستیک | 
| نور پردازی بدنه | ندارد | 
| شرکت سازنده پردازنده | AMD | 
| نام سری پردازنده | AMD Mendocino (Zen 2) | 
| نسل پردازنده | نسل 7 | 
| سری پردازنده | Ryzen 5 | 
| مدل | 7520U | 
| فرکانس پایه | 2.8GHz | 
| فرکانس افزایشی | 4.3GHz | 
| تعداد هسته | 4 | 
| تعداد رشته | 8 | 
| حافظه کش | 4MB | 
| مصرف برق پردازنده | 15 وات | 
| معماری ساخت | x86 | 
| فناوری ساخت پردازنده | 6 نانومتری | 
| مقدار حافظه رم | 8GB | 
| نوع رم | LPDDR5 | 
| تعداد اسلات رم | ندارد | 
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد | 
| نوع حافظه | SSD | 
| ظرفیت SSD | 512GB | 
| نوع اتصال SSD | PCIe NVMe | 
| تعداد اسلات SSD | 1 | 
| قابلیت ارتقاء SSD | دارد | 
| ظرفیت HDD | ندارد | 
| قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | 
| ظرفیت Optane | ندارد | 
| شرکت سازنده گرافیک | AMD | 
| نوع گرافیک | Radeon | 
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 
| پنل تصویر | OLED | 
| وضوح تصویر | Full HD | 
| رزولوشن | 1920×1080 | 
| نسبت تصویر | 16:09 | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | 
| صفحه نمایش مات | ندارد | 
| شدت روشنایی | 400nits | 
| نرخ تصویر | 60Hz | 
| Bluetooth | دارد | 
| Wi-Fi | دارد | 
| Type-C | 1 | 
| USB 3.2 | 1 | 
| USB 2.0 | 1 | 
| HDMI | دارد | 
| VGA | ندارد | 
| LAN | ندارد | 
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | 
| درگاه حافظه | ندارد | 
| ظرفیت و نوع | 3Cell 42WHrs | 
| جنس باطری | لیتیوم یون | 
| میزان شارژ دهی | 1 الی 2 ساعت | 
| توان آداپتور | 65 وات | 
| نور صفحه کلید | ندارد | 
| حسگر اثر انگشت | دارد | 
| صفحه کلید اعداد | دارد | 
| تاچ پد چند لمسی | دارد | 
| نمایشگر تاچ پد | ندارد | 
| وب کم | دارد | 
| تعداد اسپیکر | 2 عدد | 
| نوع اسپیکر | SonicMaster | 
| تعداد فن | 1 | 
| درایو نوری | ندارد | 
| سیستم عامل | ندارد | 
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | 
| نوع نمایش تصویر | Wide View | 
| گواهی های نمایشگر | anti-glare display, 70% less harmful blue light, Glossy display, TÜV Rheinland-certified, VESA DisplayHDR 500 | 
| USB 4.0 | ندارد | 
| USB 3.0 | ندارد | 
| Mini HDMI | ندارد | 
| مدل گرافیک | 610M | 
| DirectX | DirectX 12_2 | 
| زمان پاسخگویی | 0.2ms | 
| زاویه بازگشایی | 180 درجه | 
| DCI-P3 | 100% | 
لپ تاپ اپل مدل MacBook Pro 2019 | i7-9750H/32GB/1TB/4GB
محصولات موجود
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۴ اینچ | 
|---|---|
| حافظه SSD | یک ترابایت | 
| پردازنده | Core i7 | 
| حافظه (RAM) | 32 گیگابایت | 
| حافظه اختصاصی کارت گرافیک | ۴ گیگابایت | 
| وزن | ۲ کیلوگرم | 
| ردهبندی | گرید ++A | 
| سال ساخت | 2019 | 
| جنس بدنه | آلومینیوم | 
| ابعاد | 15.5×349.3×240.7 میلیمتر | 
| مدل پردازنده | 9750H | 
| فرکانس پردازنده (پایه/توربو) | 2.6 گیگاهرتز, 4.5 گیگاهرتز | 
| حافظه کش | 12 مگابایت | 
| ظرفیت حافظه رم | 32 گیگابایت | 
| نوع حافظه رم | DDR4 | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | 
| روشنایی صفحه | 500 نیت | 
| نرخ بروزرسانی صفحه | 60 هرتز | 
| قابلیت 360 درجه | ندارد | 
| پورت USB-A | ندارد | 
| پورت USB-C | دارد | 
| پورت HDMI | ندارد | 
| پورت Ethernet | ندارد | 
| پورت AUX | دارد | 
| شبکه بیسیم Wi-Fi | دارد | 
| بلوتوث | Bluetooth 5.0 | 
| وبکم | دارد | 
| توضیحات وبکم | 720p HD | 
| درايو نوری | ندارد | 
| حسگر اثر انگشت | دارد | 
| کيبورد با نور پس زمينه | دارد | 
| مشخصات اسپيکر | Dolby Atmos | 
| اقلام همراه | شارژر, کابل برق | 
لپ تاپ ایسر Acer Aspire Lite AL16 i3 1305U 8 512SSD INT WUXGA
محصولات موجود
| سازنده پردازنده | INTEL | 
|---|---|
| سری پردازنده | Corei3 | 
| مدل پردازنده | 1305U | 
| فرکانس پردازنده | 3.3GHz up to 4.5GHz | 
| تعداد هسته | 5 | 
| حافظه Cache | 10MB | 
| تعداد رشته | 6 | 
| نسل پردازنده | نسل 13 | 
| توان مصرفی | 15W | 
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB | 
| نوع حافظه RAM | DDR5 | 
| قابلیت ارتقای رم | تا 32 گیگابایت | 
| باس رم | 4800MHz | 
| تعداد اسلات رم | 2 | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | 
| قابلیت ارتقا حافظه داخلی | دارد | 
| مشخصات حافظه HDD | isNull | 
| مشخصات حافظه SSD | PCIe NVMe M.2 | 
| تعداد اسلات SSD | 1 | 
| قابلیت ارتقای HDD | ندارد | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | 
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD | 
| حجم گرافیک اختصاصی | SHARE | 
| نوع رم گرافیک | isNull | 
| توان گرافیک | isNull | 
| رابط حافظه | isNull | 
| درایو نوری | ندارد | 
| وبکم | دارد | 
| نور صفحه کلید | ندارد | 
| حسگر اثر انگشت | ندارد | 
| کارت خوان | دارد | 
| بلوتوث (Bluetooth) | Bluetooth 5.1 | 
| درگاه شبکه LAN | ندارد | 
| پورت HDMI | دارد | 
| پورت USB Type-C | دارد | 
| پورت USB 2.0 | isNull | 
| پورت USB 3.0 | isNull | 
| وای فای (WIFI) | (Wi-Fi 6 (802.11ax | 
| تاندربولت Thunderbolt | دارد | 
| تاچ پد چند لمسی | دارد | 
| پورت VGA | isNull | 
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | 
| پورت USB 3.2 | 3 عدد | 
| مشخصات اسپیکر | Stereo | 
| زبان حک شده بر روی صفحه کلید (کیبورد) | انگلیسی | 
| نوع نمایش نور صفحه کلید | isNull | 
| توضیح وبکم | 1080p FHD | 
| مناسب برای | کاربری عمومی ، کاربری مالتیمدیا محیط دفتری و اداری حسابداری | 
| ظرفیت و نوع باطری | 58WHr | 
| میزان حدودی شارژدهی باطری | 1 الی 3 ساعت | 
| سیستم عامل | ندارد | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل برق | 
| آداپتور برق | 65 وات | 
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 
| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 16" | 
| پنل تصویر | IPS | 
| وضوح تصویر | WUXGA | 
| رزولوشن | 1200*1920 | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | 
| صفحه نمایش مات | دارد | 
| زمان پاسخگویی | isNull | 
| زاویه بازگشایی | isNull | 
| نسبت تصویر | 16:10 | 
| شدت روشنایی | 300nits | 
| سایر نمایشگر | Anti-glare, 45% NTSC | 
| نوع صفحه نمایش | isNull | 
| صفحه نمایش براق | ندارد | 
| کانفیگ اصلی | اورجینال | 
| وزن (کیلوگرم) | 1.7 | 
| ابعاد (میلی متر) | 18.9×247×357 | 
| جنس بدنه | پلاستیک | 
| اصالت کالا | اصل | 
لپ تاپ ایسوس ASUS Vivobook F1704Z | i5-1235U | 8G | 512G | INTEL iris xe | 17”FHD
محصولات موجود
| مشخصات فیزیکی.وزن | 1.5 تا 2 کیلوگرم | 
|---|---|
| مشخصات فیزیکی.ابعاد | عرض325 میلی متر عمق217 میلی متر ارتفاع (جلو)1.8 سانتی متر | 
| امکانات.قلم | no | 
| صفحه نمایش.سایز صفحه نمایش | 17 اینچ | 
| صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | FHD | 
| صفحه نمایش.صفحه نمایش لمس | no | 
| پردازنده مرکزی.پردازنده | Core i5 | 
| پردازنده مرکزی.مدل پردازنده | 1235U | 
| حافظه.حافظه رم | 8GB | 
| حافظه.حافظه ssd | 512 گیگابایت | 
| کارت گرافیک.مدل پردازنده گرافیکی | INTEL IRIS XE | 
| کارت گرافیک.حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 
| اتصالات.درگاه usb 3.0 | 1 درگاه | 
| اتصالات.درگاه USB-C | 1 درگاه | 
| اتصالات.درگاه HDMI | 1 درگاه | 
| مشخصات فیزیکی.وضعیت | اپن باکس (open box) | 
لپ تاپ ایسوس F1502ZA 16GB RAM 512GB SSD i5 12500H
محصولات موجود
| سازنده پردازنده | INTEL | 
|---|---|
| سری پردازنده | Corei5 | 
| مدل پردازنده | 12500H | 
| فرکانس پردازنده | 2.5GHz Up to 4.5GHz | 
| تعداد هسته | 12 | 
| حافظه Cache | 18MB | 
| تعداد رشته | 16 | 
| نسل پردازنده | نسل 12 | 
| توان مصرفی | 45W | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16GB | 
| نوع حافظه RAM | DDR4 | 
| قابلیت ارتقای رم | تا 40 گیگابایت | 
| باس رم | 3200MHz | 
| تعداد اسلات رم | 1 | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | 
| قابلیت ارتقا حافظه داخلی | دارد | 
| مشخصات حافظه HDD | isNull | 
| مشخصات حافظه SSD | PCIe NVMe M.2 | 
| تعداد اسلات SSD | 1 | 
| قابلیت ارتقای HDD | ندارد | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | 
| مدل پردازنده گرافیکی | Iris Xe Graphics | 
| حجم گرافیک اختصاصی | Up to 4GB Share | 
| نوع رم گرافیک | isNull | 
| توان گرافیک | isNull | 
| رابط حافظه | isNull | 
| درایو نوری | ندارد | 
| وبکم | دارد | 
| نور صفحه کلید | ندارد | 
| حسگر اثر انگشت | ندارد | 
| کارت خوان | ندارد | 
| بلوتوث (Bluetooth) | Bluetooth 5.1 | 
| درگاه شبکه LAN | ندارد | 
| پورت HDMI | دارد | 
| پورت USB Type-C | دارد | 
| پورت USB 2.0 | 1 عدد | 
| پورت USB 3.0 | isNull | 
| وای فای (WIFI) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| تاندربولت Thunderbolt | isNull | 
| تاچ پد چند لمسی | دارد | 
| پورت VGA | ندارد | 
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | 
| پورت USB 3.2 | 2 عدد | 
| مشخصات اسپیکر | SonicMaster | 
| زبان حک شده بر روی صفحه کلید (کیبورد) | انگلیسی | 
| نوع نمایش نور صفحه کلید | isNull | 
| توضیح وبکم | 720P HD | 
| مناسب برای | دانشجویان، مهندسان ، برنامه نویسان ، طراحان | 
| ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 42WHr | 
| میزان حدودی شارژدهی باطری | 1 الی 3 ساعت | 
| سیستم عامل | ندارد | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل برق | 
| آداپتور برق | 65 وات | 
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 
| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 15.6" | 
| پنل تصویر | TN | 
| وضوح تصویر | FULL HD | 
| رزولوشن | 1080*1920 | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | 
| صفحه نمایش مات | دارد | 
| زمان پاسخگویی | isNull | 
| زاویه بازگشایی | 180 درجه | 
| نسبت تصویر | 16:09 | 
| شدت روشنایی | 220nits | 
| سایر نمایشگر | 45% NTSC color gamut, Anti-glare display, TÜV Rheinland-certified, Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)82% | 
| کانفیگ اصلی | اورجینال | 
| وزن (کیلوگرم) | 1.7 | 
| ابعاد (میلی متر) | 19.9×232.5×359.7 | 
| جنس بدنه | پلاستیک | 
| اصالت کالا | اصل | 
لپ تاپ ایسوس M1605YA 16GB RAM 512GB SSD Ryzen 7 7730U
محصولات موجود
| سازنده پردازنده | AMD | 
|---|---|
| سری پردازنده | Ryzen 7 | 
| مدل پردازنده | 7730U | 
| فرکانس پردازنده | 2.0GHz up to 4.5GHz | 
| تعداد هسته | 8 | 
| حافظه Cache | 16MB | 
| تعداد رشته | 16 | 
| نسل پردازنده | نسل 7 | 
| توان مصرفی | 15W | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16GB | 
| نوع حافظه RAM | DDR4 | 
| قابلیت ارتقای رم | تا 40 گیگابایت | 
| باس رم | 3200MHz | 
| تعداد اسلات رم | 1 | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | 
| قابلیت ارتقا حافظه داخلی | دارد | 
| مشخصات حافظه HDD | isNull | 
| مشخصات حافظه SSD | PCIe NVMe M.2 | 
| تعداد اسلات SSD | 1 | 
| قابلیت ارتقای HDD | ندارد | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | 
| مدل پردازنده گرافیکی | Radeon VEGA8 | 
| حجم گرافیک اختصاصی | Up to 2GB Share | 
| نوع رم گرافیک | DDR4 | 
| توان گرافیک | isNull | 
| رابط حافظه | isNull | 
| درایو نوری | ندارد | 
| وبکم | دارد | 
| نور صفحه کلید | ندارد | 
| حسگر اثر انگشت | ندارد | 
| کارت خوان | ندارد | 
| بلوتوث (Bluetooth) | Bluetooth 5.1 | 
| درگاه شبکه LAN | ندارد | 
| پورت HDMI | دارد | 
| پورت USB Type-C | دارد | 
| پورت USB 2.0 | 1 عدد | 
| پورت USB 3.0 | isNull | 
| وای فای (WIFI) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| تاندربولت Thunderbolt | ندارد | 
| تاچ پد چند لمسی | دارد | 
| پورت VGA | isNull | 
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | 
| پورت USB 3.2 | 2 عدد | 
| مشخصات اسپیکر | SonicMaster | 
| زبان حک شده بر روی صفحه کلید (کیبورد) | انگلیسی | 
| نوع نمایش نور صفحه کلید | isNull | 
| توضیح وبکم | 720P HD | 
| مناسب برای | اداری،مالی،دانشجویی باریک و سبک مولتی مدیا | 
| ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 42WHr | 
| میزان حدودی شارژدهی باطری | 1 الی 3 ساعت | 
| سیستم عامل | ندارد | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل برق | 
| آداپتور برق | 45W | 
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 
| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 16.0" | 
| پنل تصویر | IPS | 
| وضوح تصویر | WUXGA | 
| رزولوشن | 1080*1920 | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | 
| صفحه نمایش مات | دارد | 
| زاویه بازگشایی | 180 درجه | 
| نسبت تصویر | 16:10 | 
| شدت روشنایی | 300nits | 
| سایر نمایشگر | 45% NTSC color gamut, Anti-glare display, TÜV Rheinland-certified, Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)86% | 
| نوع صفحه نمایش | Wide View | 
| کانفیگ اصلی | کاستوم شده | 
| وزن (کیلوگرم) | 1.88 | 
| ابعاد (میلی متر) | 19.9×249.5×358.7 | 
| جنس بدنه | پلاستیک | 
| اصالت کالا | اصل | 
 
	 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		